組織図・沿革
組織図
会社沿革
2014年
5月 | 株式会社アイデアル設立 資本金900万 |
---|---|
7月 | 宅地建物取引業免許取得 東京都知事(1)第96811号 全日本不動産協会へ加入 |
8月 | 秋葉原店をOPEN 賃貸・売買仲介事業開始 |
10月 | 板橋区bridge party 協賛 |
11月 | プロパティマネジメント事業を開始(PM) |
12月 | 従業員数9名 |
2015年
7月 | 提携法人の社宅斡旋業務を開始 |
---|---|
10月 | 収益不動産の買取・仲介業務を開始 |
10月 | 板橋区bridge party 協賛 |
12月 | 従業員数14名 |
2016年
1月 | 池袋西口店をOPEN |
---|---|
4月 | 熊本地震 義援金送金 |
6月 | あいおいニッセイ同和損害保険の代理店登録 |
7月 | 保険コンサルティング事業を開始 |
10月 | 板橋区bridge party 協賛 |
12月 | 従業員数15名 |
2017年
4月 | マスターリース事業を開始(ML) |
---|---|
6月 | 資本金を3,000万へ増資 |
7月 | 売却査定専門サイトをOPEN |
7月 | コーポレートサイトをOPEN |
10月 | 板橋区bridge party 協賛 |
11月 | ビルマネジメント業務を開始(BM) |
12月 | 従業員数21名 |
2018年
5月 | 自社採用サイトをOPEN |
---|---|
8月 | 業務拡充のため、飯田橋本社をOPEN。本店所在地を千代田区飯田橋3-11-15へ移転 資本金を5,000万へ増資 |
9月 | 板橋区bridge party 協賛 |
12月 | 従業員数26名 |
2019年
5月 | 設立5周年 |
---|---|
7月 | 宅地建物取引業免許更新 東京都知事(2)第96811号 |
9月 | 賃貸管理サイトをOPEN |
10月 | 赤羽西口店をOPEN |
10月 | フィリピン児童 日本コンサート 支援 |
11月 | 板橋区bridge party 協賛 |
12月 | 従業員数32名 |
2020年
1月 | 株式会社アイデアル・インベスト・パートナーズ設立 資本金900万 東京都港区赤坂5-1-26 サンライズ赤坂ビル3F |
---|---|
3月 | 株式会社アイデアル・インベスト・パートナーズ宅地建物取引業免許取得 |
5月 | 秋葉原店をCLOSE 池袋西口店と赤羽西口店に事業所統合 |
6月 | 営業推進部の事業所をOPEN |
7月 | 1棟収益物件の自社再生ブランド「ReDEAL(リデアル)」シリーズをリリース |
9月 | 株式会社アイデアル・インベスト・パートナーズコーポレートサイトをOPEN |
10月 | 業務拡充のため、池袋西口店を2フロアへ拡張 |
11月 | 池袋西口店3FをOPEN、営業推進部を池袋西口店3Fに統合 |
12月 | 従業員数33名(連結) |
2021年
6月 | (公財)日本賃貸住宅管理協会へ加盟 |
---|---|
8月 | 賃貸管理事業者登録取得 国土交通大臣(01)第0000820号 |
11月 | 秋葉原店をOPEN |
12月 | 従業員数38名(連結) |
2022年
2月 | 業務拡充のため、飯田橋本社を移転。営業推進部を本社に統合 本店所在地:千代田区飯田橋3-11-13 |
---|